Schalke 04 Team

Schalke 04 Spelers 2023/2024

# Naam Leeftijd
Goalkeeper
1 Ralf Fährmann 35 0 0 1 0
28 Justin Heekeren 23 0 0 0 0
32 Marius Müller 30 0 0 0 0
34 Michael Langer 38 0 0 0 0
Defender
2 Thomas Ouwejan 27 3 4 2 0
3 Leo Greiml 22 0 0 0 0
5 Derry John Murkin 24 1 3 4 0
22 Ibrahima Cissé 22 0 0 1 1
23 Mehmet-Can Aydin 21 0 0 0 0
25 Timo Baumgartl 27 0 0 0 0
27 Cédric Brunner 29 0 1 3 0
35 Marcin Kamiński 31 3 0 4 0
39 Joey Paul Müller 23 0 0 0 0
41 Henning Matriciani 23 0 0 3 0
51 Steven van der Sloot 21 0 0 0 0
Midfielder
6 Ron Schallenberg 25 0 1 5 1
7 Paul Seguin 28 2 2 1 0
8 Danny Latza 34 2 0 1 0
10 Rodrigo Zalazar Martínez 24 0 0 0 0
10 Lino Tempelmann 24 1 1 1 1
14 Soichiro Kozuki 22 1 1 0 0
17 Florian Flick 23 2 0 3 0
18 Blendi Idrizi 25 0 1 0 0
21 Niklas Tauer 22 0 0 0 0
24 Dominick Drexler 33 1 0 1 0
43 Forzan Assan Ouedraogo 17 1 2 2 0
Attacker
9 Simon Terodde 35 6 2 0 0
11 Bryan Lasme 25 4 1 1 0
17 Yusuf Kabadayı 19 2 0 3 0
19 Kenan Karaman 29 5 4 2 1
29 Tobias Mohr 28 2 3 0 0
40 Sebastian Polter 32 5 2 2 0
42 Keke Maximilian Topp 19 2 1 0 0

Schalke04nieuws.nl

Bezoek Schalke04nieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over Schalke 04 van Gelsenkirchen. Blijf op de hoogte van de laatste Schalke 04 transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens Schalke 04 wedstrijden.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd

  • 18+ loketkansspel.nl
  • Gokken kan verslavend zijn
  • Gokproblemen? Bel de infolijn van het Trimbos instituut om u te helpen: 0900-1995;
Schalke04nieuws.nl heeft geen officiële band met de handelsmerkhouders of clubs die op deze website worden vermeld. Al het nieuws op Schalke04nieuws.nl wordt geleverd door derden, die houder zijn van alle toepasselijke auteursrechten. Alle clublogorechten zijn eigendom van de clubs. Foto's die op Schalke04nieuws.nl worden gebruikt, zijn gelicenseerde afbeeldingen van ProShots.
© Schalke04nieuws.nl 2014 - 2023. Alle rechten voorbehouden.